Document sous licence Creative Commons
Nous donnons à la page suivante une liste de plantes mellifères qu’on peut cultiver comme fourrages verts ou secs, ou encore comme engrais. On peut y ajouter la luzerne, la minette, la phacélie, le sainfoin.
Au jardin d’agrément on pourra planter : ancolie, angélique, arabis, bourrache, chèvrefeuille, galéga, giroflées, houblon, lavande, lierre, marjolaine, mauve, muflier, népéta, réséda, romarin, scabieuse, thym, verveine.
Au potager on pourra laisser fleurir : carottes, choux, pissenlits.
Les arbres suivants sont aussi mellifères : abricotier, acacia, olivier, cerisier, châtaignier, cornouiller, érable, frêne, houx, marronnier, pêcher, peuplier, pin, poirier, pommier, prunier, sapin, saule, sorbier, sureau.
Enfin les abeilles trouveront à l’état sauvage les plantes suivantes : berce, bruyère, brunelle, caltha, cardamine, chardons, genêt, linaires, orchidées, ronces, sedum, etc.
Par contre, on ne tolérera jamais près du rucher : le tabac, la belladone, la jusquiame, la ciguë, l’ancolie, l’ellébore, le laurier-rose, la digitale pourprée, le datura stramonium, l’aconit napel, le vernis du japon, la bryone, le laurier-cerise, le colchique. Ces plantes ne sont pas toutes nuisibles aux abeilles, mais leurs alcaloïdes passent dans le miel, qui devient dangereux.
NOM DES PLANTES | TERRAINS DE PRÉFÉRENCE | ÉPOQUE DES SEMIS (*) | QUANTITÉ DE SEMENCE À L’HA. à la volée, en ligne | ÉPOQUE DE RÉCOLTE (*) | REND. A L’HA. DE FOURRAGE VERT | |
---|---|---|---|---|---|---|
de | à | |||||
Navette d’hiver | Argilo-calc., argilo-siliceux | Août-septembre | 10 à 11 kg, 7 à 8 kg | Février à fin mars | 12 000 | 25 000 |
Colza | Argilo-calcaires profonds | — | 6 à 8 kg, 4 kg | Mars à fin avril | 18 000 | 30 000 |
Trèfle incarnat | Sableux, argilo-calcaires | — | 25 kg (décort.) | Avril à fin juin | 18 000 | 25 000 |
Trèfle hybr. d’Alsike | — | — | — | — | — | — |
Vesce d’hiver | Argileux, argilo-calcaires | Septembre-oct. | 180 à 200 kg | Mai à fin juin | 18 000. | 50 000 |
Vesce velue | Légers siliceux | Autom. et print. | 100 kg | Avril à fin septembre | 20 000 | 40 000 |
Gesse ou jarosse | Argilo-calcaires, calcaires | Septembre-oct. | 200 kg | Mai à fin juin | 18 000 | 30 000 |
Pois gris d’hiver | Graveleux | Octobre | 160 à 200 kg | — | — | — |
Pois gris de printemps | Argilo-calcaires | Mars à août | 200 kg | Juin à novembre | 15 000 | 25 000 |
Féverole d’hiver | Forts, argilo-calcaires | Avril | 220 kg | Mai-juin | 15 000 | 35 000 |
Lupiline ou minette | Calcaires, silico-calcaires | Septembre-oct. | 18 à 20 kg | Avril-juin an. suiv. | 10 000 | 20 000 |
Vesce de printemps | Argileux, argilo-calcaires | Mars à juin | 160 à 200 kg | Juin à septembre | 15 000 | 50 000 |
Lentille | Légers, siliceux, graveleux | Mars à mai | 160 kg | Juin à septembre | 10 000 | 20 000 |
Moutarde blanche | — — Silico-argileux | Avril à juillet | 14 à 20 kg | Juin à fin septembre | 12 000 | 25 000 |
Navette d’été | Argilo-cal., argilo-siliceux | — | 8 à 10 kg | — | 8 000 | 20 000 |
Spergule | Légers, siliceux, frais | Mars à mai | 35 kg | Mai fin juillet | — | — |
Serradelle | Sablonneux, frais, profonds | Avril à fin juillet | 35 kg | Août fin octobre | — | — |
Sarrasin | Légers, sablonneux | Mai à fin août | 60 kg | Juillet à mi-novem. | — | — |
Ajonc | Terrains sté., argilo-silic. | Avril à fin août | 15 à 20 kg, 10 kg | Avril à fin octobre | 26 000 | 12 000 |
Consoude rugueuse | Humifères | Plant. fév.-avril | par surgeons | À partir d’octobre | 20 000 | 80 000 |
(*) Susceptible de modifications suivant les circonstances.
Document sous licence Creative Commons